テキスト ボックス: 小旋回バックホー
 303SR
 305SR
機種(小旋回)   305SR 304SR 303CSR 303SR 302CSR B1U
機械質量 Kg 5,400 3,600 2,990 2,950 1,990 725
標準バケット容量 M3 0.22 0.11 0.09 0.09 0.066 0.022
標準バケット幅 mm 680 600 500 500 500 350
全長 mm 5,200 4,500 4,090 4,080 3,680 2,730
全幅 mm 2,000 1,780 1,550 1,550 1,450 1,000
全高 mm 2,520 2,490 2,490 2,450 2,360 1,970
フロント最小旋回半径 mm 1,000 995 945 775 800 500
最大掘削深さ mm 4,000 3,250 2,900 2,900 2,300 1,750
最大掘削半径 mm 5,760 5,000 4,420 4,420 4,020 2,790
最大掘削高さ mm 6,390 5,700 5,110 5,060 4,710 3,550
最大ダンプ高さ mm 4,640 4,210 3,730 3,680 3,440 2,740
               
               
    5t 4t   3t 2t 1t
型式・規格 能力 重量 日極 月極 補償料
305SR 0.22 5,400 15,000 180,000 300
304SR 0.11 3,600 12,000 160,000 300
303CSR 0.09 2,990 10,000 150,000 300
303SR 0.09 2,950 10,000 150,000 300
302SR 0.066 1,990 9,000 140,000 200
B1U 0.022 725 8,000 120,000 200